
Согласно статистике ремонт телефонов в частных мастерских или в домашних условиях ничего кроме расстройства и необходимости в более дорогостоящем обслуживании не приносит: без наличия специализированного оборудования для диагностики и починки, опыта в проведении такого рода работ качественный ремонт мобильников невозможен. Специалисты сервиса в Нижнем Новгороде выполняют ремонт телефонов Asus на профессиональном оборудовании с использованием для замены исключительно оригинальных запчастей. В помещениях соблюдаются технические нормы, а сотрудники проходят жесткий отбор при трудоустройстве в сервис. Именно это дает нам возможность предоставлять гарантию на услуги мастеров сроком до 3 лет.
Для того чтобы надежно отремонтировать мобильник, специалисты СЦ используют только те запчасти, которые закупают у проверенных представителей бренда в России. Комплектующие дважды проверяются на отсутствие брака – до монтажа и непосредственно после него. Служба ОТК следит за работой мастеров, выявляя неточности задолго до того, как отремонтированный девайс выдадут клиенту на руки. Мы ценим доверие наших клиентов, поэтому предоставляем гарантию на все работы, выполненные в сервисе.
За время работы мастера сервис-центра выявили перечень поломок, возникающих наиболее часто по причине неаккуратного обращения с девайсом:
Кроме этого встречаются такие неисправности, как:
Каждая из данных поломок мобильника Асус требует обращения в сервисный центр, где мастера починят девайс в кратчайший срок без потери в качестве. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно: последствия устранять все равно придется специалистам, а стоимость обслуживания вырастет в разы.
Воспользовавшись номером телефона горячей линии, указанным на официальном сайте СЦ Asus, вы можете уточнить стоимость услуг по замене комплектующих, выяснить, где расположена ближайшая к вам мастерская, заказать бесплатную услугу выезда курьера на дом. Операторы работают круглосуточно и всегда готовы дать четкий ответ на все вопросы, касающиеся работы сервиса.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ГАРАНТИЯ | ЗАКАЗАТЬ |
---|---|---|---|---|
Выезд мастера на дом / доставка в сервис | Бесплатно0 | - | - | |
Диагностика | Бесплатно | - | - | |
Замена дисплея | от 1260 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | |
Замена стекла | от 960 р. | от 120 минут | от 2 лет | |
Замена корпуса | от 1160 р. | от 2 часов | до 2 лет | |
Замена разъема | от 760 р. | от 120 минут | до 2 лет | |
Замена динамика | от 760 р. | 60 минут | от 3 лет | |
Замена аккумулятора | от 960 р. | 60 минут | от 2 лет | |
Замена кнопки включения/выключения | от 760 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | |
Замена стекла камеры | от 1470 р. | 1,5 часа | от 1 года | Замена стекла (экрана) | от 570 р. | от 1 часа | до 2 лет | Замена камеры | от 810 р. | от 1 часа | от 9 месяцев | Замена тачскрина | от 630 р. | 2 часа | от 2 лет | Замена матрицы | от 710 р. | 120 минут | до 2 лет | Замена задней крышки | от 630 р. | 90 минут | от 3 лет | Замена кнопки включения | от 940 р. | 1,5 часа | от 2 лет | Замена кнопки Home | от 900 р. | от 1 часа | от 1 года | Замена кнопок громкости | от 740 р. | 1,5 часа | от 2 лет | Замена динамиков | от 830 р. | от 60 минут | до 1 года | Замена микрофона | от 910 р. | от 2 часов | от 3 месяцев | Замена задней камеры | от 810 р. | от 1,5 часов | от 9 месяцев | Замена передней камеры | от 620 р. | от 1,5 часов | до 2 лет | Замена системной платы | от 770 р. | от 1 часа | от 6 месяцев | Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 920 р. | от 2 часов | от 2 лет | Восстановление данных | от 750 р. | 120 минут | от 9 месяцев | Восстановление после попадания влаги | от 640 р. | 90 минут | от 3 месяцев | Замена аудио-разъема | от 630 р. | 60 минут | от 1 года | Замена сканера отпечатка пальца | от 760 р. | от 120 минут | от 3 месяцев | Замена стекла камеры | от 620 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | Замена разъема SIM | от 650 р. | от 90 минут | до 1 года | Замена вибромотора | от 750 р. | от 120 минут | от 6 месяцев | Обновление ПО по запросу | от 590 р. | от 120 минут | до 3 лет | Замена антенны | от 750 р. | от 90 минут | от 3 месяцев | Замена полифонического динамика | от 550 р. | 1 час | от 1 года | Замена датчика приближения | от 730 р. | 60 минут | от 3 лет | Замена голосового динамика | от 760 р. | 120 минут | от 3 лет | Замена NFC антенны | от 620 р. | 1,5 часа | от 3 месяцев |
Цены указаны за работу мастера, без учета запасных частей. Для расчета точной стоимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нашими операторами через форму заказа или позвоните по контактному номеру.
Отзывы о ремонте телефонов Asus в Нижнем Новгороде